Größentabelle: Damenoberbekleidung
Internationale Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-76 | 59-63 | 80-84 | |
XS | 34 | 78-82 | 63-67 | 84-88 | |
S | 36 | 82-86 | 67-71 | 88-92 | |
M | 38 | 86-90 | 71-75 | 92-96 | |
L | 40 | 90-94 | 75-79 | 96-100 | |
XL | 42 | 94-98 | 79-83 | 100-104 | |
XXL | 44 | 98-102 | 83-87 | 104-108 | |
3XL | 46 | 102-106 | 87-91 | 108-112 |
Größentabelle: Herrenoberbekleidung
Internationale Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86-89 | 76 | |
S | 46 | 90-93 | 80 | |
M | 48 | 94-97 | 84 | |
M/L | 50 | 98-101 | 88 | |
L | 52 | 102-106 | 92 | |
XL | 54 | 107-109 | 98 | |
XXL | 56 | 110-113 | 104 | |
3XL | 58 | 114-117 | 110 | |
4XL | 60 | 118-121 | 116 |